Основные характеристики LG 6190 |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900 |
| Размеры | 90x48x25 |
| Время разговора | 2,5 часа |
| Время ожидания | 800 часов |
| Антенна | Внешняя |
| Аккумулятор | Li-Ion 750 mAh |
Экран LG 6190 |
| Тип дисплея | TFT, 262144 цветов, 128х160 |
| Подсветка дисплея | + |
Звук, вызовы LG 6190 |
| Полифония | 40-тональная |
| Вибровызов | + |
| Бесзвучный режим вызова | + |
| Загружаемые мелодии | + |
| Громкая связь | + |
Управление звонками LG 6190 |
| Голосовой набор | + |
| Удержание вызова | + |
| Автоматический дозвон | + |
| Определитель номера | + |
| Переадресация звонка | + |
Функции клавиатуры LG 6190 |
| Блокировка клавиатуры | + |
| Звуки клавиш | + |
| Подсветка клавиатуры | + |
Полезные функции LG 6190 |
| Голосовое управление | + |
| Настраиваемые профили | + |
| Быстрый набор номера | + |
| Регулятор громкости | + |
Программы LG 6190 |
| Часы | + |
| Будильник | + |
| Калькулятор | + |
| Календарь | + |
| Записная книжка | + |
| Конвертор валют | + |
| Диктофон | + |
Безопасность и учет LG 6190 |
| Контроль времени разговора | + |
| Индикация стоимости разговора | + |
Передача данных LG 6190 |
| SMS | + |
| MMS | + |
| GPRS | Class 10 |
| WAP | WAP 2.0 |
| Bluetooth | + |
| Встроенный модем | + |
| Связь с ПК | + |
| E-Mail | + |
Память LG 6190 |
| Число записей | 500 имён + память SIM-какрты |
Другие особенности LG 6190 |
| Игры | + |
| Java приложения | + |
| MP3 | + |
| Камера | Встроенная цифровая VGA-камера, 640х480 |
| Видеокамера | + |
| Т9 | + |
| Синхронизация с ПК | + |