Основные характеристики LG 5600 |
| Стандарт связи | GSM 900/1800 |
| Размеры | 105x43x19 |
| Время разговора | 2,5 часа |
| Время ожидания | 250 часов |
| Антенна | Встроенная |
| Аккумулятор | Li-Ion 860 mAh |
Экран LG 5600 |
| Тип дисплея | TFT, 65536 цветов, 128x160 пикселей |
| Подсветка дисплея | + |
| Дополнительно | Русифицированное меню |
Звук, вызовы LG 5600 |
| Полифония | 40-тональная |
| Вибровызов | + |
| Бесзвучный режим вызова | + |
| Загружаемые мелодии | + |
| Громкая связь | + |
Управление звонками LG 5600 |
| Голосовой набор | + |
| Удержание вызова | + |
| Автоматический дозвон | + |
| Определитель номера | + |
| Переадресация звонка | + |
Функции клавиатуры LG 5600 |
| Блокировка клавиатуры | + |
| Звуки клавиш | + |
| Подсветка клавиатуры | + |
Полезные функции LG 5600 |
| Голосовое управление | + |
| Настраиваемые профили | + |
| Быстрый набор номера | + |
| Регулятор громкости | + |
Программы LG 5600 |
| Часы | + |
| Будильник | + |
| Калькулятор | + |
| Календарь | + |
| Записная книжка | + |
| Конвертор валют | + |
Безопасность и учет LG 5600 |
| Контроль времени разговора | + |
Передача данных LG 5600 |
| SMS | + |
| MMS | + |
| GPRS | GPRS (Class 10) |
| WAP | WAP (ver. 2.0) |
| Связь с ПК | + |
Память LG 5600 |
| Память | 1 Мб динамической памяти |
Другие особенности LG 5600 |
| Игры | + |
| Java приложения | Поддержка Java (MIDP 2.0) |
| Камера | Встроенная цифровая камера (VGA, 640x480) |
| Т9 | + |
| Синхронизация с ПК | Через USB |